Produkto pavadinimas | Skysto deguonies ir azoto generatorius | |||
Modelio Nr. | KDON - 2020-05-10/40/60/80 / PRITAIKYTA | |||
Prekės ženklas | NuZhuo | |||
Priedai | Oro kompresorius ir pakartotinio aušinimo sistema bei plėtiklis | |||
Naudojimas | Didelio grynumo deguonies, azoto ir argono gamybos mašina |
Modelis | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDONAr-1200/2000/30y | |
O2 išeiga (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 | |
O2 grynumas (%O2) | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | ≥99,6 | |
N2 išeiga (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 m. | |
N2 grynumas (PPm O2) | 9,5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
Skysto argono išeiga (Nm³/val.) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 | |
Skysto argono grynumas (O₂ ppm + N₂ ppm) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1,5 ppmO2 + 4 ppm mN2 | |
Skysto argono slėgis (MPa.A) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0,2 | |
Vartojimas (kWh/Nm3 O2) | ≤1,3 | ≤0,85 | ≤0,68 | ≤0,68 | ≤0,65 | ≤0,65 | ≤0,63 | ≤0,55 | |
Užimta teritorija (m3) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1 klausimas: Ar esate prekybos įmonė, ar gamintojas?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Dėmesys „mong pu“ sprendimų teikimui 5 metus.